設備概要【共用部分】
| 電 気 | 東北電力 |
| 給 水 | 山形市営水道 |
| 排 水 | 公共下水道へ直接放流 |
| 防災設備 | 各階に誘導標識.消火栓.ガス漏報知器 自動火災報知器.屋内消火栓 |
| 避 難 | 避難ハッチをバルコニーの一部に設置、要所に非常灯設置 |
| ゴミ処理 | ゴミ集積所 |
| エレベーター | 基9人乗り1基 |
| 避雷針 | 屋上に1ヶ所 |
| テレビアンテナ | 屋上集合アンテナより各戸別に引込済み。パラボラアンテナ設置 |
| その他 | 集合郵便受け.掲示板.自転車置き場.駐車場79台 |
【専有部分】
| 電 気 | 30アンペア:専用メーター |
| ガ ス | 都市ガス:専用メーター |
| 給 水 | 台所.洗面台.浴室.トイレ.洗濯機置場へ給水:メーターにより検針 |
| 給 湯 | ガス給湯器により台所、浴室、洗面台へ給湯 |
| 防犯設備 | 防犯ドア.オートロック.ドアロック.マジックアイ.ドアガード |
| 厨房設備 | 流し台、レンジフード、吊り戸棚、電気ヒーター、水切り棚 |
| 照明器具 | 玄関、廊下、トイレ、台所、洗面所、浴室 |
| 電気コンセット | 居室に2ヶ所以上設置 |
| テレビアウトレット | 2ヶ所 |
| 電話アウトレット | 1ヶ所 |
| 浴 室 | ユニットバス.ハンドシャワー |
| トイレ | 温水洗浄機能付暖房便座付トイレ. ペーパーホルダー.タオルリング.棚 |
| サニタリー | 洗面化粧台.洗濯機コーナー |
| 換気 | 台所はレンジフード。浴室、トイレは天井扇による強制換気 |
| 冷暖房 | リビングにクーラー一基設置 |
| その他 |